| Công việc điều trị | Giá tham khảo (VNĐ) | |
| Cạo vôi đánh bóng răng | 150.000 – 250.000 | |
| Trám răng thẩm mỹ | 150.000 – 250.000 | |
| Trám răng Amalgam | 200.000 | |
| Chữa tủy răng | 350.000 – 600.000 | |
| Nhổ răng | Thường | 100.000 – 300.000 |
| Răng khôn mọc thẳng | 500.000 | |
| Răng khôn mọc lệch | 700.000 – 800.000 | |
| Tẩy trắng | Về nhà | 1.200.000 |
| Tại phòng mạch | 2.000.000 | |
| Phục hình cố định | Cr – co | 1.000.000 – 1.200.000 |
| Titan | 2.000.000 – 2.200.000 | |
| Toàn sứ Zirconia | 4.000.000 – 4.500.000 | |
| Toàn sứ Cercon | 4000.000 – 4500.000 | |
| Phục hình tháo lắp | Răng nhựa Mỹ | 300.000 – 350.000 |
| Răng composite | 500.000 – 600.000 | |
| Răng sứ tháo lắp | 550.000 – 650.000 | |
| Hàm khung | Tốt | 2.000.000 |
| titan | 3.000.000 | |
| Biosoft | Hàm nhựa dẻo | 2.500.000 |
| Implant | Châu Á | 550 USD |
| Châu âu | 800 USD | |
| Sứ trên Implant | Titan | 100 USD |
| Zirconia | 200 USD | |
